| 收費專案 | 費用 | 備註 | 
| 佣金 (電話語音交易) | 成交金額之 0.25% | 最低 $100.00 | 
| 佣金 (美股交易) | 每股美元$0.03 | 
						 最低 US$5.00 不包括交易徵費、交易所交易費,結算費等有關費用(如有)  | 
				
| 股票印花税 | 成交金額之 0.1% | 不足一元亦作一元計 | 
| 交易徵費 | 成交金額之 0.0027% | |
| 交易所交易費 | 成交金額之 0.00565% | |
| 結算費 | 成交金額之 0.002% | 最低 $2.00 最高 $100.00 | 
| 財務匯報局交易徵費 | 成交金額之 0.00015% | 
| 收費項目 | 費用 | 備註 | 
| 客戶結存餘額 | 0 | 由 $10,000.00 起計 | 
| 
						 逾期交收 (現金客戶)  | 
					P+5% | 
| 收費項目 | 費用 | 備註 | 
| 登記及過戶費 | 每手 $1.50 | |
| 手續費 | 股息之 0.5% | 最低 $20.00 | 
| 收費項目 | 費用 | 備註 | 
| 行使認股權證, 行使供股權, 或接受現金收購 / 公司收購 / 私有化 | 每手 $0.80 另加 $100.00 手續費 | |
| 追收股息 / 紅股 | 每單 $200.00 +中央結算收費 | 
| 收費項目 | 费用 | 备注 | 
| 轉手紙印花稅 | 每張轉手紙收費 $5.00,只收賣方 | |
| 現貨股票提取費用 | 每手 $5.00 | 最低 $20.00 最高 ------ | 
| 交收指示 - 提貨至銀行或其他股票行 | 每手 $10.00 | 最低 $100.00 最高 ------ | 
| 交收指示 - 存貨 | 免費 | |
| 退票手續費 | $100.00 手續費 | |
| 代辦申請新股 - 全數 | 
						 每單申請 $50.00  | 
					|
| 其他 | 所有其他徵費需由客戶承擔 |